Дверь одностворчатая
нажимная, стекло/ пластик
замок: ключ- ключ
Дверь одностворчатая
нажимная, стекло/ пластик
замок: ключ- ключ
Профиль: КВЕ Expert 70mm. Фурнитура: Fornax.
h/ b | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
1700 | 164 | 174 | 183 | 193 | 202 |
1800 | 170 | 180 | 190 | 200 | 209 |
1900 | 176 | 186 | 196 | 206 | 216 |
2000 | 182 | 192 | 203 | 213 | 223 |
2100 | 188 | 199 | 209 | 220 | 230 |
2200 | 194 | 205 | 216 | 227 | 237 |
2300 | 200 | 211 | 222 | 233 | 244 |
2400 | 206 | 217 | 229 | 240 | 251 |
Ориентировочная цена указана в BYN. Услуги посредников оплачиваются!
Профиль: Exprof OpenWin. Фурнитура: FORNAX.
h/ b | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
1700 | 141 | 150 | 158 | 167 | 176 |
1800 | 146 | 155 | 163 | 172 | 181 |
1900 | 150 | 159 | 168 | 178 | 187 |
2000 | 154 | 164 | 173 | 183 | 192 |
2100 | 159 | 168 | 178 | 188 | 198 |
2200 | 163 | 173 | 183 | 193 | 203 |
2300 | 167 | 178 | 188 | 198 | 209 |
2400 | 172 | 182 | 193 | 204 | 214 |
Ориентировочная цена указана в BYN. Услуги посредников оплачиваются!
Дверь двустворчатая
ручка- скоба,доводчик
стекло/ пластик
Профиль: КВЕ Expert 70mm. Фурнитура: Fornax.
h/ b | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
1800 | 385 | 394 | 404 | 414 | 424 | 434 | 443 | 453 |
1900 | 397 | 407 | 417 | 427 | 437 | 447 | 457 | 467 |
2000 | 409 | 420 | 430 | 440 | 451 | 461 | 471 | 482 |
2100 | 422 | 432 | 443 | 453 | 464 | 475 | 485 | 496 |
2200 | 434 | 445 | 456 | 467 | 478 | 488 | 499 | 510 |
2300 | 446 | 458 | 469 | 480 | 491 | 502 | 513 | 524 |
2400 | 459 | 470 | 482 | 493 | 504 | 516 | 527 | 539 |
Ориентировочная цена указана в BYN. Услуги посредников оплачиваются!
Профиль: Exprof OpenWin. Фурнитура: FORNAX.
h/ b | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
1800 | 319 | 328 | 337 | 346 | 355 | 364 | 372 | 381 |
1900 | 327 | 336 | 346 | 355 | 364 | 373 | 382 | 392 |
2000 | 336 | 345 | 355 | 364 | 374 | 383 | 392 | 402 |
2100 | 344 | 354 | 363 | 373 | 383 | 393 | 402 | 412 |
2200 | 352 | 362 | 372 | 382 | 392 | 402 | 412 | 423 |
2300 | 361 | 371 | 381 | 392 | 402 | 412 | 422 | 433 |
2400 | 369 | 380 | 390 | 401 | 411 | 422 | 432 | 443 |
Ориентировочная цена указана в BYN. Услуги посредников оплачиваются!